Captura cada pequeño dedito y sonrisa con su primer álbum de fotos, adorables tarjetas y encantadores cuadros personalizados para tu bebé.
Cuando tengas un momento (y una mano libre), crea fácilmente un álbum de bebé con unos pocos clics en nuestra app. No te preocupes por las prisas; nuestra app guarda tu creación para que puedas hacer una pausa y volver cuando te venga mejor.
Captura cada risa, siesta y sonrisa con nuestra encantadora colección de Álbumes de fotos de bebé más vendidos. Personalizarlos en tu ordenador es súper fácil; incluso puedes guardar tu progreso y continuar cuando quieras. Además, son regalos perfectos para los abuelos, directamente de tu peque.
20 diseños de álbum de fotos y seguimos contando desde 19,99 €
Captura cada pequeño logro del primer año de tu bebé con nuestros encantadores álbumes de hitos. Desde su gran llegada hasta todos los momentos después, estos álbumes son perfectos para mantener esos recuerdos vivos. Solo coge tu ordenador y empieza a crear.
Crea un árbol genealógico con fotos y cuenta las historias detrás de cada nombre. Es una forma maravillosa de enlazar generaciones y compartir recuerdos.
Desde la pancita hasta la primera respiración y esas diminutas huellas: atesora cada instante.
Solo sube tus fotos y frases, y ¡listo! Nosotros nos encargamos del diseño en un abrir y cerrar de ojos.
Diseños encantadores de álbumes de fotos que puedes personalizar con facilidad, perfectos para crear mientras disfrutas de una merecida taza de café.
Sube tus fotos del último año y nosotros las organizamos por ti. No te preocupes, todo es totalmente personalizable, así tú tienes el control creativo.
La forma más rápida
Empieza a crear tu anuario hoy mismo; desata tu creatividad con las infinitas opciones que nuestro editor te ofrece.
Presenta al nuevo miembro de tu familia con nuestras tarjetas personalizables para anunciar la llegada de tu bebé y comparte tu felicidad con tus seres queridos.
%diseño% de tarjetas y sumando desde 11,99 €
¡Disfruta cada mes con una sonrisa! Nuestros calendarios son el regalo perfecto para los abuelos y un encantador detalle para tu cocina. No solo son prácticos, ¡también son una manera especial de atesorar los momentos del bebé!
0 diseños de calendarios y sumando desde 26,99 €
Para regalar a futuras mamás, recuerdos de baby shower, o darle vida a la habitación del bebé, elige nuestros cuadros personalizados, tazas personalizadas e impresiones de fotos. ¡Perfectos para añadir ese toque personal!
Suscríbete a nuestra newsletter y consigue 5 € de descuento en tu próxima creación
Analytical Cookies | ||
---|---|---|
Name | Description | Provider |
_hjAbsoluteSessionInProgress | To detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. | Hotjar |
_hjFirstSeen | To identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether this was the first time Hotjar saw this user. It is used by Recording filters to identify new user sessions. | Hotjar |
_hjid | Set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. | Hotjar |
_hjIncludedInPageviewSample | To let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit. | Hotjar |
_hjIncludedInSessionSample | To let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit. | Hotjar |
_hjTLDTest | When the Hotjar script executes we try to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, we try to store the _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until it fails. After this check, the cookie is removed. | Hotjar |
_sdsat_landing_page | Stores the first page you hit when visiting our website | Adobe |
_sdsat_lt_pages_viewed | Stores the total number of pages viewed | Adobe |
_sdsat_pages_viewed | Stores the quantity (number) of pages that you view during your visit. | Adobe |
_sdsat_session_count | Stores a session counter | Adobe |
_sdsat_traffic_source | Stores the site you came from before reaching our website | Adobe |
_sdsat_Visit number | Adobe | |
52782D5F0A490D4C%40AdobeOrg | ||
ajs_anonymous_id | To help us address issues that you might encounter while browsing our webiste | New Relic |
ajs_user_id | To help us address issues that you might encounter while browsing our webiste | New Relic |
AMCV_096A38B352782D5F0A490D4C%40AdobeOrg | To enables cross-solution data sharing | Adobe |
AMCVS_096A38B352782D5F0A490D4C%40AdobeOrg | Adobe | |
at_check | To check if cookies are supported | Adobe |
cro_* | To identify users that should enter a specific version of an experiment | CRO |
cust_val_mcid | To identify users that should enter a specific version of an experiment | CRO |
login_idle_session_timeout | New Relic | |
login_service_login_newrelic_com_tokens | New Relic | |
mbox | To test which user experience are more relevant to our users | Adobe |
network | ||
s_cc | set and read by the JavaScript code to determine if cookies are enabled | Adobe |
s_ips | To measures a visitor’s scroll activity to see how much of a page they view before moving on to another page | Adobe |
s_lv | ||
s_lv_s | ||
s_nr | ||
s_ppv | To measures a visitor’s scroll activity to see how much of a page they view before moving on to another page | Adobe |
s_sq | To understand where you click on a page | Adobe |
s_tp | To measures a visitor’s scroll activity to see how much of a page they view before moving on to another page | Adobe |
TSNGUID | New Relic | |
Marketing Cookies | ||
Name | Description | Provider |
_fbp | To store and track visitors across websites | |
_lm_id | Leads Monitor | |
_uetsid | To store and track visitors across websites | |
_uetvid | To store and track visitors across websites | |
1P_JAR | ||
adrl | ||
apnxs | ||
CONSENT | ||
datr | Cookie from Facebook used for website analytics, ad targeting and ad measurement. | |
demdex | ||
dextp | ||
dpm | ||
DV | ||
ev_sync_dd | ||
everest_g_v2 | ||
fr | Cookie from Facebook used for website analytics, ad targeting and ad measurement. | |
IDE | Contains a randomly generated user ID. Using this ID, Google can recognize the user across different websites across domains and display personalized advertising. | |
MUID | Used widely by Microsoft as a unique user ID. This bing.com cookie enables tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. | Microsoft |
NID | ||
obuid | Holds the anonymous user's ID. Used for tracking user actions, such as clicks on the recommendations. | Outbrain |
OGPC | ||
OptanonConsent | This cookie is set by the cookie compliance solution from OneTrust. It stores information about the categories of cookies the site uses and whether visitors have given or withdrawn consent for the use of each category. This enables site owners to prevent cookies in each category from being set in the users browser, when consent is not given. The cookie has a normal lifespan of one year, so that returning visitors to the site will have their preferences remembered. It contains no information that can identify the site visitor. | OneTrust |
outbrain_cid_fetch | Outbrain | |
RUL | ||
wd | Cookie from Facebook used for website analytics, ad targeting and ad measurement. | |
zmnta | ||
AdNexus | ||
Technology for short and long term TV impact measurement | All Response Media (Tag4ARM) | |
This is an affiliate network. | Awin | |
This is an advertising service | Bing | |
This is a Tracking technology offered by Facebook and used by other Facebook services such as Facebook Custom Audiences. | ||
Technology for short and long term TV impact measurement | DC Analytics | |
This is an advertising service | ||
This is a web analytics service. With this service online behaviour and feedback of website visitors is revealed. | Hotjar | |
iGraal | ||
Kenshoo is a global software company that engineers cloud-based digital marketing solutions and predictive media optimization technology. | Kenshoo | |
Technology for short and long term TV impact measurement | Leads Monitor | |
Outbrain is a content marketing and native advertising platform. | Outbrain | |
ReactivPub | ||
This is an advertising agency for the French Market (affiliate + display + email acquisition) | R-advertising (Tradedoubler) | |
This is an affiliate network. | Trade Tracker | |
This is a Tracking technology offered by TikTok advertising | TikTok | |
This is a Web Analytics service. With this service online behaviour and feedback of website visitors is revealed. | Usabilla |
__welcomeModal.photoboxBEFR.message
Hofmann Pro ahora forma parte de nuestra web principal, para que aproveches las nuevas funcionalidades. Con las nuevas herramientas y el nuevo programa para Windows y para iOS (Mac), son todo ventajas. Creación más rápida y nuevos álbumes prediseñados para inspirarte.
Pruébalas y disfruta de un descuento del 40% en todo, con el código 40HOF
Hofmann Pro ahora forma parte de nuestra web principal, para que aproveches las nuevas funcionalidades. Con las nuevas herramientas y el nuevo programa para Windows y para iOS (Mac), son todo ventajas. Creación más rápida y nuevos álbumes prediseñados para inspirarte.
Pruébalas y disfruta de un descuento del 40% en todo, con el código 40HOF
Antes de empezar a crear tus regalos de Navidad, queríamos informarte de las actualizaciones que hemos hecho a nuestras herramientas de creación y a nuestra gama de productos, para que tu experiencia sea la mejor posible.